Dashboard de Performance Multicanal
| Origem | Total | Part. | Diagnóstico |
|---|---|---|---|
| Meta | 40 | 40,00% | Principal |
| Site da marca | 28 | 28,00% | Origem BDC |
| Web Motors | 20 | 20,00% | Origem BDC |
| Passagem | 3 | 3,00% | Origem BDC |
| 3 | 3,00% | Origem BDC | |
| Open Shopping Jurerê | 2 | 2,00% | Origem BDC |
| Ligação | 2 | 2,00% | Origem BDC |
| La plage | 1 | 1,00% | Origem BDC |
| Montadora | 1 | 1,00% | Origem BDC |
| Total Geral BDC | 100 | 100,00% | Base |
| Conjunto / Campanha | Status | Invest. | Impr. | Alcance | Cliques | CTR | Conversas | Custo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CJ01 - WHATSAPP - MAIO 2026 - [ZEEKR 7X] - AUTO - CIDADES | active | R$ 364.80 | 29.706 | 18.255 | 199 | 0.67% | 34 | R$ 10.73 |
| CJ01 - WHATSAPP - MAIO 2026 - [ZEEKR 001] - AUTO - CIDADES | active | R$ 353.89 | 28.453 | 16.638 | 145 | 0.51% | 24 | R$ 14.75 |
| CJ01 - WHATSAPP - MAIO 2026 - TESTE DE PÚBLICOS - [Q] - [ZEEKR 7X] - AU… | active | R$ 126.25 | 5.815 | 4.003 | 37 | 0.64% | 10 | R$ 12.62 |
| CJ01 - WHATSAPP - MAIO 2026 - TESTE DE PÚBLICOS - [Q] - [ZEEKR 001] - A… | active | R$ 119.23 | 4.546 | 3.433 | 40 | 0.88% | 10 | R$ 11.92 |
| CJ02 - WHATSAPP - MAIO 2026 - TESTE DE PÚBLICOS - [F] - LOOKALIKES 1% -… | active | R$ 110.25 | 2.479 | 1.818 | 16 | 0.65% | 7 | R$ 15.75 |
| CJ01 - WHATSAPP - MAIO 2026 - TESTE DE PÚBLICOS - [Q] - [VÍDEOS] - AUTO… | active | R$ 139.00 | 2.061 | 1.339 | 12 | 0.58% | 6 | R$ 23.17 |
| CJ01 - WHATSAPP - MAIO 2026 - [VÍDEOS] - AUTO - CIDADES | active | R$ 147.35 | 7.166 | 4.676 | 19 | 0.27% | 5 | R$ 29.47 |
| CJ02 - WHATSAPP - MAIO 2026 - TESTE DE PÚBLICOS - [F] - LOOKALIKES 1% -… | active | R$ 51.73 | 3.849 | 3.167 | 27 | 0.70% | 5 | R$ 10.35 |
| CJ02 - WHATSAPP - MAIO 2026 - TESTE DE PÚBLICOS - [F] - LOOKALIKES 1% -… | active | R$ 52.36 | 3.407 | 2.494 | 25 | 0.73% | 4 | R$ 13.09 |
| CJ04 - WHATSAPP - MAIO 2026 - TESTE DE PÚBLICOS - [F] - SC + INTERESSES… | active | R$ 65.85 | 3.869 | 3.012 | 24 | 0.62% | 3 | R$ 21.95 |
| Total / Média Geral | Meta Ads | R$ 2.913.70 | 138.670 | 96.190 | 1635 | 1.18% | 119 | R$ 24.48 |
| Criativo / Anúncio | Status | Invest. | Impr. | Cliques | CTR | Conversas | Custo | Diagnóstico |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AD02 - CJ01 - WHATSAPP - MAIO 2026 - [ZEEKR 7X] - AUTO - CIDADES - IMG 02 | active | R$ 303.95 | 24.037 | 158 | 0.66% | 24 | R$ 12.66 | Escalar |
| AD01 - CJ01 - WHATSAPP - MAIO 2026 - [ZEEKR 001] - AUTO - CIDADES - IMG 01 | active | R$ 265.66 | 22.531 | 106 | 0.47% | 15 | R$ 17.71 | Escalar |
| AD03 - CJ01 - WHATSAPP - MAIO 2026 - TESTE DE PÚBLICOS - [Q] - [ZEEKR 7X] - AUTO - SC - I… | active | R$ 97.35 | 4.328 | 31 | 0.72% | 8 | R$ 12.17 | Monitorar |
| AD02 - CJ01 - WHATSAPP - MAIO 2026 - [ZEEKR 001] - AUTO - CIDADES - IMG 02 | active | R$ 78.35 | 5.016 | 31 | 0.62% | 8 | R$ 9.79 | Monitorar |
| AD01 - CJ01 - WHATSAPP - MAIO 2026 - [ZEEKR 7X] - AUTO - CIDADES - IMG 01 | active | R$ 43.83 | 4.387 | 32 | 0.73% | 7 | R$ 6.26 | Monitorar |
| AD02 - CJ01 - WHATSAPP - MAIO 2026 - TESTE DE PÚBLICOS - [Q] - [ZEEKR 001] - AUTO - SC - … | active | R$ 94.05 | 3.122 | 26 | 0.83% | 5 | R$ 18.81 | Monitorar |
| AD02 - CJ02 - WHATSAPP - MAIO 2026 - TESTE DE PÚBLICOS - [F] - LOOKALIKES 1% - [VÍDEOS] -… | active | R$ 66.00 | 1.430 | 12 | 0.84% | 5 | R$ 13.20 | Monitorar |
| AD03 - CJ01 - WHATSAPP - MAIO 2026 - TESTE DE PÚBLICOS - [Q] - [ZEEKR 001] - AUTO - SC - … | active | R$ 23.79 | 1.063 | 13 | 1.22% | 5 | R$ 4.76 | Monitorar |
| AD01 - CJ01 - WHATSAPP - MAIO 2026 - [VÍDEOS] - AUTO - CIDADES - VT #01 | active | R$ 85.85 | 4.675 | 12 | 0.26% | 3 | R$ 28.62 | Monitorar |
| AD03 - CJ02 - WHATSAPP - MAIO 2026 - TESTE DE PÚBLICOS - [F] - LOOKALIKES 1% - [ZEEKR 001… | active | R$ 51.79 | 3.009 | 20 | 0.66% | 3 | R$ 17.26 | Monitorar |
| Total / Média Geral | Criativos | R$ 2.144.98 | 118.773 | 849 | 0.71% | 118 | R$ 18.18 | Base |
Destaques:
Meta Ads gerou 119 conversas com custo médio de R$ 24,48.
Oportunidades:
Escalar conjuntos e criativos com maior volume de conversa e menor custo por resultado.
Atenção:
Peças com investimento relevante e baixo volume devem ser revisadas antes de ampliar verba.
Ações Necessárias:
Cruzar as conversas com test-drive e qualidade comercial.
Manter:
Criativos com maior volume de conversas e custo abaixo da média.
Testar:
Variações dos melhores formatos para 001 e 7X.
Revisar:
Anúncios com clique, mas baixa conversa.
Próxima análise:
Separar intenção por modelo e origem do contato.
| Campanha | Status | Custo | Impr. | Cliques | CTR | CPC | Conv. | CPA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [EM] [SEARCH] BRANDING | Ativada | R$ 230.62 | 2.150 | 216 | 10.05% | R$ 1.07 | 5 | R$ 46.12 |
| [EM] [SEARCH] Carros Elétricos | Ativada | R$ 226.52 | 4.599 | 186 | 4.04% | R$ 1.22 | 3 | R$ 75.51 |
| [EM] [SEARCH] CONCORRENTES | Ativada | R$ 120.41 | 3.622 | 69 | 1.91% | R$ 1.75 | 0 | R$ 0.00 |
| Total / Média Geral | Google Ads | R$ 577.55 | 10.371 | 471 | 4.54% | R$ 1.23 | 8 | R$ 72.19 |
| Palavra-chave | Status | Correspondência | Campanha | Cliques | Impr. | CTR | Custo | Conv. | CPA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| "carros zeekr" | Ativado | Correspondência de frase | [EM] [SEARCH] BRANDING | 36 | 346 | 10.40% | R$ 53.98 | 2 | R$ 26.99 |
| carro elétrico brasil | Ativado | Correspondência ampla | [EM] [SEARCH] Carros Elétricos | 8 | 195 | 4.10% | R$ 15.22 | 2 | R$ 7.61 |
| [zeekr florianopolis] | Ativado | Correspondência exata | [EM] [SEARCH] BRANDING | 2 | 8 | 25.00% | R$ 4.41 | 2 | R$ 2.21 |
| carros eletricos no brasil | Ativado | Correspondência ampla | [EM] [SEARCH] Carros Elétricos | 21 | 353 | 5.95% | R$ 29.18 | 1 | R$ 29.18 |
| "zeekr preço" | Ativado | Correspondência de frase | [EM] [SEARCH] BRANDING | 21 | 162 | 12.96% | R$ 21.22 | 1 | R$ 21.22 |
| [zeekr] | Ativado | Correspondência exata | [EM] [SEARCH] BRANDING | 106 | 372 | 28.49% | R$ 83.77 | 0 | R$ 0.00 |
| "carro elétrico" | Ativado | Correspondência de frase | [EM] [SEARCH] Carros Elétricos | 60 | 1.142 | 5.25% | R$ 79.17 | 0 | R$ 0.00 |
| comprar carro elétrico | Ativado | Correspondência ampla | [EM] [SEARCH] Carros Elétricos | 26 | 617 | 4.21% | R$ 21.93 | 0 | R$ 0.00 |
| carros eletricos a venda no brasil | Ativado | Correspondência ampla | [EM] [SEARCH] BRANDING | 14 | 502 | 2.79% | R$ 13.54 | 0 | R$ 0.00 |
| "comprar carro elétrico" | Ativado | Correspondência de frase | [EM] [SEARCH] Carros Elétricos | 13 | 200 | 6.50% | R$ 16.48 | 0 | R$ 0.00 |
| "carro elétrico preço" | Ativado | Correspondência de frase | [EM] [SEARCH] Carros Elétricos | 12 | 276 | 4.35% | R$ 10.67 | 0 | R$ 0.00 |
| [zeekr] | Pausado | Correspondência exata | [EM] [SEARCH] CONCORRENTES | 10 | 27 | 37.04% | R$ 14.07 | 0 | R$ 0.00 |
| "byd" | Ativado | Correspondência de frase | [EM] [SEARCH] CONCORRENTES | 9 | 1.006 | 0.89% | R$ 15.93 | 0 | R$ 0.00 |
| carros elétricos no brasil preço | Ativado | Correspondência ampla | [EM] [SEARCH] Carros Elétricos | 9 | 417 | 2.16% | R$ 9.69 | 0 | R$ 0.00 |
| [geely] | Ativado | Correspondência exata | [EM] [SEARCH] CONCORRENTES | 8 | 363 | 2.20% | R$ 10.83 | 0 | R$ 0.00 |
Destaques:
Google Ads entregou 8 conversões com CPA médio de R$ 72,19.
Oportunidades:
Branding concentra intenção qualificada e deve seguir protegido para defender buscas pela marca.
Atenção:
Campanhas com baixo volume de conversão precisam de análise de termos reais quando houver dados disponíveis.
Ações Necessárias:
Expandir termos de alta intenção e revisar concorrentes com baixo retorno.
Meta:
Escalar criativos com melhor custo por conversa.
Google:
Fortalecer palavras com intenção direta por marca, modelo e test-drive.
Funil:
Cruzar clique, conversa, lead, test-drive e venda.
Ações Necessárias:
Mapear qualidade comercial por origem.