Visão Geral · Metronorte
Total Geral
1.291
Novos + Seminovos
Novos
770
59,6% do total
Seminovos
521
40,4% do total
Continente
837
64,8% do total
BR-101
454
35,2% do total
Melhor Dia
15/06
141 leads
Tabela Executiva por Loja
ResumoTotal, Novos e Seminovos por loja.
| Loja | Total | Novos | Seminovos | Participação |
|---|
| Continente | 837 | 485 | 352 | 64,8% |
| BR-101 | 454 | 285 | 169 | 35,2% |
Participação por Loja
Resumo por Segmento
| Segmento | Leads | Participação |
|---|
| Novos | 770 | 59,6% |
| Seminovos | 521 | 40,4% |
Novos x Seminovos
Evolução Diária Consolidada
Leads por Dia · Consolidado
Dia a diaQuantidade diária por loja.
| Dia | Semana | Continente | BR-101 | Total |
|---|
| 01/06 | Segunda | 43 | 55 | 98 |
| 02/06 | Terça | 57 | 14 | 71 |
| 03/06 | Quarta | 39 | 37 | 76 |
| 04/06 | Quinta | 0 | 0 | 0 |
| 05/06 | Sexta | 57 | 50 | 107 |
| 06/06 | Sábado | 27 | 0 | 27 |
| 07/06 | Domingo | 0 | 0 | 0 |
| 08/06 | Segunda | 71 | 48 | 119 |
| 09/06 | Terça | 42 | 56 | 98 |
| 10/06 | Quarta | 68 | 34 | 102 |
| 11/06 | Quinta | 71 | 22 | 93 |
| 12/06 | Sexta | 55 | 30 | 85 |
| 13/06 | Sábado | 0 | 31 | 31 |
| 14/06 | Domingo | 0 | 0 | 0 |
| 15/06 | Segunda | 102 | 39 | 141 |
| 16/06 | Terça | 205 | 36 | 241 |
Evolução Diária · Lojas
Novos · Performance
Total Novos
770
Duas lojasContinente
485
NovosBR-101
285
NovosMelhor Loja
Continente
485 leadsTop Modelo
TRACKER
176 leadsTop Origem
Redes Sociais
377 leads
Evolução Diária · Novos
DiárioQuantidade por loja.
| Dia | Semana | Continente | BR-101 | Total |
|---|
| 01/06 | Segunda | 23 | 24 | 47 |
| 02/06 | Terça | 25 | 8 | 33 |
| 03/06 | Quarta | 18 | 29 | 47 |
| 04/06 | Quinta | 0 | 0 | 0 |
| 05/06 | Sexta | 37 | 32 | 69 |
| 06/06 | Sábado | 14 | 0 | 14 |
| 07/06 | Domingo | 0 | 0 | 0 |
| 08/06 | Segunda | 38 | 34 | 72 |
| 09/06 | Terça | 22 | 42 | 64 |
| 10/06 | Quarta | 41 | 20 | 61 |
| 11/06 | Quinta | 32 | 15 | 47 |
| 12/06 | Sexta | 34 | 18 | 52 |
| 13/06 | Sábado | 0 | 25 | 25 |
| 14/06 | Domingo | 0 | 0 | 0 |
| 15/06 | Segunda | 102 | 15 | 117 |
| 16/06 | Terça | 99 | 20 | 119 |
Gráfico Diário · Novos
Origem dos Leads · Novos
ConsolidadoSeparado por loja, ordenado pelo total consolidado.
| Item | Continente | BR-101 | Total |
|---|
| Converx-Redes Sociais | 117 | 260 | 377 |
| GM-Site Chevrolet Siebel | 358 | 0 | 358 |
| Converx-SITE (Metronorte) | 0 | 16 | 16 |
| GM-BLIP | 0 | 6 | 6 |
| PROSPECÇÃO | 5 | 0 | 5 |
| APP | 3 | 0 | 3 |
| Outras / não identificado | 0 | 3 | 3 |
| WEBMOTORS | 2 | 0 | 2 |
Gráfico · Origem dos Leads · Novos
Modelos de Interesse · Novos
ConsolidadoSeparado por loja, ordenado pelo total consolidado.
| Item | Continente | BR-101 | Total |
|---|
| TRACKER | 99 | 77 | 176 |
| ONIX | 92 | 42 | 134 |
| SPARK | 78 | 33 | 111 |
| SONIC | 66 | 32 | 98 |
| SEM MODELO DEFINIDO | 34 | 61 | 95 |
| ONIX PLUS | 87 | 3 | 90 |
| SPIN | 12 | 9 | 21 |
| S10 | 5 | 11 | 16 |
| MONTANA | 9 | 6 | 15 |
| EQUINOX | 0 | 9 | 9 |
| CAPTIVA | 1 | 2 | 3 |
| TRAILBLAZER | 2 | 0 | 2 |
Gráfico · Modelos de Interesse · Novos
Seminovos · Performance
Total Seminovos
521
Duas lojasContinente
352
SeminovosBR-101
169
SeminovosMelhor Loja
Continente
352 leadsTop Interesse
GM-CHEVROLET
109 leadsTop Origem
Redes Sociais
328 leads
Evolução Diária · Seminovos
DiárioQuantidade por loja.
| Dia | Semana | Continente | BR-101 | Total |
|---|
| 01/06 | Segunda | 20 | 31 | 51 |
| 02/06 | Terça | 32 | 6 | 38 |
| 03/06 | Quarta | 21 | 8 | 29 |
| 04/06 | Quinta | 0 | 0 | 0 |
| 05/06 | Sexta | 20 | 18 | 38 |
| 06/06 | Sábado | 13 | 0 | 13 |
| 07/06 | Domingo | 0 | 0 | 0 |
| 08/06 | Segunda | 33 | 14 | 47 |
| 09/06 | Terça | 20 | 14 | 34 |
| 10/06 | Quarta | 27 | 13 | 40 |
| 11/06 | Quinta | 39 | 7 | 46 |
| 12/06 | Sexta | 21 | 12 | 33 |
| 13/06 | Sábado | 0 | 6 | 6 |
| 14/06 | Domingo | 0 | 0 | 0 |
| 15/06 | Segunda | 0 | 24 | 24 |
| 16/06 | Terça | 106 | 16 | 122 |
Gráfico Diário · Seminovos
Origem dos Leads · Seminovos
ConsolidadoSeparado por loja, ordenado pelo total consolidado.
| Item | Continente | BR-101 | Total |
|---|
| Converx-Redes Sociais | 168 | 160 | 328 |
| OLX | 112 | 0 | 112 |
| WEBMOTORS | 37 | 2 | 39 |
| GM-Site Chevrolet Siebel | 30 | 0 | 30 |
| Converx-SITE (Metronorte) | 0 | 7 | 7 |
| APP | 5 | 0 | 5 |
Gráfico · Origem dos Leads · Seminovos
Interesse · Seminovos
ConsolidadoSeparado por loja, ordenado pelo total consolidado.
| Item | Continente | BR-101 | Total |
|---|
| GM-CHEVROLET | 66 | 43 | 109 |
| HYUNDAI | 55 | 3 | 58 |
| SEM MODELO DEFINIDO | 48 | 0 | 48 |
| FIAT | 26 | 17 | 43 |
| VW | 31 | 2 | 33 |
| PEUGEOT | 9 | 7 | 16 |
| NISSAN | 8 | 5 | 13 |
| FORD | 5 | 7 | 12 |
| HONDA | 1 | 5 | 6 |
| JEEP | 0 | 2 | 2 |
| RENAULT | 0 | 1 | 1 |
| CITROEN | 0 | 1 | 1 |
Gráfico · Interesse · Seminovos
Comparativo entre Lojas
Continente x BR-101
| Indicador | Continente | BR-101 | Diferença |
|---|
| Total Geral | 837 | 454 | 383 |
| Novos | 485 | 285 | 200 |
| Seminovos | 352 | 169 | 183 |
Comparativo por Segmento
Comparativo Maio × Junho · Até o dia 16
Maio até 16
1.152
Leads totais
Junho até 16
1.291
Leads totais
Variação Geral
+12,1%
+139 leads
Novos
+12,9%
682 → 770
Seminovos
+10,9%
470 → 521
Maior Crescimento
Continente
+57,9% total
Comparativo Geral · Maio x Junho
01 a 16Comparação justa considerando o mesmo período dos dois meses.
| Indicador | Maio | Junho | Diferença | Variação |
| Total Geral | 1.152 | 1.291 | 139 | +12,1% |
| Novos | 682 | 770 | 88 | +12,9% |
| Seminovos | 470 | 521 | 51 | +10,9% |
Gráfico Geral · Maio x Junho
Comparativo por Loja
LojasTotal geral por unidade até o dia 16.
| Loja | Maio | Junho | Diferença | Variação |
| Continente | 530 | 837 | 307 | +57,9% |
| BR-101 | 622 | 454 | -168 | -27,0% |
Gráfico por Loja · Maio x Junho
Comparativo por Segmento e Loja
SegmentosNovos e Seminovos por loja, no mesmo período.
| Loja / Segmento | Maio | Junho | Diferença | Variação |
| Continente · Novos | 268 | 485 | 217 | +81,0% |
| Continente · Seminovos | 262 | 352 | 90 | +34,4% |
| BR-101 · Novos | 414 | 285 | -129 | -31,2% |
| BR-101 · Seminovos | 208 | 169 | -39 | -18,8% |
Gráfico por Segmento e Loja
Leitura do Comparativo
Crescimento consolidado:
Comparando apenas os primeiros 16 dias, Junho está acima de Maio em 139 leads, avanço de +12,1%.
Principal motor:
O Continente puxou o crescimento, saindo de 530 para 837 leads no mesmo intervalo.
Pontos de Atenção
BR-101:
A unidade caiu de 622 para 454 leads, retração de -27,0%.
Direcionamento:
Replicar os vetores de crescimento do Continente e revisar a distribuição de mídia, origem e abordagem comercial da BR-101.
Leitura Executiva
Destaques
Volume:
Junho acumula 1.291 leads até 16/06, com 770 leads de Novos e 521 de Seminovos.
Loja líder:
Continente concentra 64,8% da captação total, com 837 leads.
Segmento:
Novos representa 59,6% do volume gerado.
Ações Necessárias
Campanhas:
Escalar argumentos ligados a Tracker, Onix, Spark e Sonic nos veículos novos.
Seminovos:
Reforçar canais de OLX, Webmotors e Redes Sociais, cruzando qualidade com vendas realizadas.
BR-101:
Avaliar replicação das estratégias do Continente para elevar participação da loja.