Geral · Todas as Lojas
Total Leads
2.393
Novos + Seminovos + VDTotal Novos
1.013
0kmTotal Seminovos
990
UsadosLeads VD
390
Origem Meta Ads
Resumo Geral por Operação
ConsolidadoBase para validação inicial.
| Operação | Volume |
|---|
| Novos | 1.013 |
| Seminovos | 990 |
| Venda Direta | 390 |
Gráfico Geral por Operação
Metronorte Continente · Total Geral
Total Leads
1.747
Novos + Seminovos + Venda DiretaTotal Novos
607
0kmTotal Seminovos
915
UsadosLeads VD
225
Origem Meta Ads
Resumo por Operação
LojaNovos, Seminovos e Venda Direta.
| Operação | Volume |
|---|
| Novos | 607 |
| Seminovos | 915 |
| Venda Direta | 225 |
Gráfico por Operação
Metronorte Continente · Novos 0km
Total por Origem
607
Base BDCTotal por Modelo
506
Carros de interessePrincipal Origem
Converx-Redes Sociais
356 leadsPrincipal Interesse
ONIX
144 leads
Origem dos Leads · Novos 0km
Top OrigensTabela à esquerda, gráfico à direita.
| Origem | Leads |
|---|
| Converx-Redes Sociais | 356 |
| GM-Site Chevrolet Siebel | 240 |
| PROSPECÇÃO | 7 |
| APP | 3 |
| GM-BLIP | 1 |
Gráfico de Origem · Novos 0km
Carros de Interesse · Novos 0km
Top ModelosModelos ou marcas mais procuradas.
| Modelo | Leads |
|---|
| ONIX | 144 |
| TRACKER | 121 |
| SPARK | 108 |
| SONIC | 101 |
| SEM MODELO DEFINIDO | 52 |
| ONIX PLUS | 31 |
| MONTANA | 20 |
| EQUINOX | 11 |
| SPIN | 9 |
| S10 | 6 |
| CAPTIVA | 4 |
Gráfico de Carros · Novos 0km
Metronorte Continente · Venda Direta
Leads
225
Venda DiretaCampanhas
12
Conjuntos
Ranking de Campanhas · Venda Direta
Venda DiretaOrdenado por leads.
| Campanha | Leads | Origem |
|---|
| CJ01 - [UBER] - INTERESSES + | 63 | Meta Ads |
| CJ05 - [PCD] - CARRO - AUTO | 23 | Meta Ads |
| CJ03 - [SOCIAL] - CARRO - AUTO | 23 | Meta Ads |
| CJ01 - [TRÁFEGO] - CARRO - AUTO | 22 | Meta Ads |
| CJ01 - [TAXI] - AUTO | 21 | Meta Ads |
| CJ02 - [MODELOS] - CARRO - AUTO | 16 | Meta Ads |
| CJ05 - [CNPJ] GEO ABERTO | 12 | Meta Ads |
| CJ04 - [PCD] GEO ABERTO | 12 | Meta Ads |
| CJ02 - [CNPJ] - AUTO | 11 | Meta Ads |
| CJ04 - [RURAL] - AUTO | 9 | Meta Ads |
| CJ03 - [PARCEIROS] - AUTO | 7 | Meta Ads |
| CJ03 - [RURAL] - OFERTAS | 6 | Meta Ads |
Leads por Campanha · VD
Metronorte Ilha · Total Geral
Total Leads
646
Novos + SeminovosTotal Novos
406
0kmTotal Seminovos
75
UsadosLeads VD
165
Origem Meta Ads
Resumo por Operação
LojaNovos, Seminovos e Venda Direta.
| Operação | Volume |
|---|
| Novos | 406 |
| Seminovos | 75 |
| Venda Direta | 165 |
Gráfico por Operação
Metronorte Ilha · Novos 0km
Total por Origem
406
Base BDCTotal por Modelo
406
Carros de interessePrincipal Origem
Converx-Redes Sociais
284 leadsPrincipal Interesse
ONIX
97 leads
Origem dos Leads · Novos 0km
Top OrigensTabela à esquerda, gráfico à direita.
| Origem | Leads |
|---|
| Converx-Redes Sociais | 284 |
| GM-Rede Digital Siebel | 99 |
| Converx-SITE (Metronorte) | 15 |
| GM-BLIP | 8 |
Gráfico de Origem · Novos 0km
Carros de Interesse · Novos 0km
Top ModelosModelos ou marcas mais procuradas.
| Modelo | Leads |
|---|
| ONIX | 97 |
| TRACKER | 87 |
| SONIC | 70 |
| SPARK | 49 |
| SEM MODELO DEFINIDO | 39 |
| EQUINOX | 20 |
| ONIX PLUS | 17 |
| SPIN | 10 |
| S10 | 9 |
| MONTANA | 6 |
| TRAILBLAZER | 1 |
| CAPTIVA | 1 |
Gráfico de Carros · Novos 0km
Metronorte Ilha · Seminovos
Total por Origem
75
Base BDCTotal por Modelo
61
Carros de interessePrincipal Origem
Converx-Redes Sociais
75 leadsPrincipal Interesse
GM-CHEVROLET
42 leads
Origem dos Leads · Seminovos
Top OrigensTabela à esquerda, gráfico à direita.
| Origem | Leads |
|---|
| Converx-Redes Sociais | 75 |
Gráfico de Origem · Seminovos
Carros de Interesse · Seminovos
Top ModelosModelos ou marcas mais procuradas.
| Modelo | Leads |
|---|
| GM-CHEVROLET | 42 |
| VW | 5 |
| FORD | 4 |
| HYUNDAI | 3 |
| HONDA | 3 |
| FIAT | 1 |
| PEUGEOT | 1 |
| NISSAN | 1 |
| CAOA | 1 |
Gráfico de Carros · Seminovos
Metronorte Ilha · Venda Direta
Leads
165
Venda DiretaCampanhas
8
Conjuntos
Ranking de Campanhas · Venda Direta
Venda DiretaOrdenado por leads.
| Campanha | Leads | Origem |
|---|
| CJ05 - [PCD] - CARRO - AUTO | 60 | Meta Ads |
| CJ04 - [RURAL] - CARRO - AUTO | 29 | Meta Ads |
| CJ02 - [CNPJ] - CARRO - AUTO | 27 | Meta Ads |
| CJ01 - [TAXI] - CARRO - AUTO | 23 | Meta Ads |
| CJ03 - [PARCEIROS] - CARRO - AUTO | 17 | Meta Ads |
| CJ05 - [CNPJ] GEO ABERTO | 4 | Meta Ads |
| CJ04 - [PCD] GEO ABERTO | 3 | Meta Ads |
| CJ03 - [RURAL] - OFERTAS | 2 | Meta Ads |
Leads por Campanha · VD
Leitura Executiva
Resumo Executivo
Geral:
A base enviada soma 2.393 leads totais entre Novos, Seminovos e Venda Direta.
Novos:
Continente soma 607 leads de Novos; Ilha soma 406.
Seminovos:
A base de Seminovos soma 990 leads, sendo 915 no Continente e 75 na Ilha.
Direcionamento
Origem:
Converx-Redes Sociais concentra grande parte do volume das operações enviadas.
Venda Direta:
Venda Direta entra como terceiro segmento de leads, com origem Meta Ads.
Próxima etapa:
Validar dados e depois inserir galeria dos criativos no padrão aprovado.