Unidade · Metronorte Continente
Visão Executiva · Junho x Julho · Até o dia 20
Junho até 20
530
Leads totais
Julho até 20
1.270
Leads totais
Variação Geral
+139,6%
740 leads
Novos Julho
573
+101,8% vs junho
Seminovos Julho
697
+183,3% vs junho
Melhor Dia
19/07
130 leads
Comparativo Executivo
Junho disponível 01 a 14Mesmo período dos dois meses.
| Indicador | Junho | Julho | Diferença | Variação |
| Total Geral | 530 | 1.270 | 740 | +139,6% |
| Novos | 284 | 573 | 289 | +101,8% |
| Seminovos | 246 | 697 | 451 | +183,3% |
Comparativo por Segmento
Nota de Base · Continente
Os arquivos atuais fecham julho até 20/07. A base histórica disponível neste chat para junho do Continente contém o detalhamento somente até 14/06. Por isso, os cards comparativos do Continente preservam junho até dia 14, sem estimar os dias 15 a 20.
Continente · Evolução Diária
Dias 01 a 10
| Dia | Junho | Julho | Dif. |
|---|
| 01 | 43 | 82 | 39 |
| 02 | 57 | 31 | -26 |
| 03 | 39 | 44 | 5 |
| 04 | 0 | 50 | 50 |
| 05 | 57 | 0 | -57 |
| 06 | 27 | 69 | 42 |
| 07 | 0 | 41 | 41 |
| 08 | 71 | 103 | 32 |
| 09 | 42 | 102 | 60 |
| 10 | 68 | 56 | -12 |
Dias 11 a 20
| Dia | Junho | Julho | Dif. |
|---|
| 11 | 71 | 43 | -28 |
| 12 | 55 | 0 | -55 |
| 13 | 0 | 103 | 103 |
| 14 | 0 | 64 | 64 |
| 15 | — | 67 | — |
| 16 | — | 52 | — |
| 17 | — | 73 | — |
| 18 | — | 60 | — |
| 19 | — | 130 | — |
| 20 | — | 100 | — |
Evolução Diária · Junho x Julho
Continente · Novos
Junho · Novos
284
Base comparativa
Julho · Novos
573
01 a 20
Variação
+101,8%
289 leads
Top Origem
GM-Site Chevrolet Siebel
314 leads
Top Modelo
SONIC
142 leads
Evolução Diária · Novos
Origem dos Leads · Novos
| Item | Leads |
|---|
| GM-Site Chevrolet Siebel | 314 |
| Converx-Redes Sociais | 257 |
| Converx-SITE (Metronorte) | 1 |
| APP | 1 |
Gráfico · Origem dos Leads · Novos
Modelos de Interesse · Novos
| Item | Leads |
|---|
| SONIC | 142 |
| SPARK | 87 |
| ONIX | 86 |
| TRACKER | 80 |
| ONIX PLUS | 66 |
| MONTANA | 36 |
| S10 | 25 |
| SEM MODELO DEFINIDO | 24 |
| SPIN | 22 |
| CAPTIVA | 3 |
| EQUINOX | 1 |
| SILVERADO | 1 |
Gráfico · Modelos de Interesse · Novos
Continente · Seminovos
Junho · Seminovos
246
Base comparativa
Julho · Seminovos
697
01 a 20
Variação
+183,3%
451 leads
Top Origem
Converx-Redes Sociais
377 leads
Top Interesse
GM-CHEVROLET
189 leads
Evolução Diária · Seminovos
Origem dos Leads · Seminovos
| Item | Leads |
|---|
| Converx-Redes Sociais | 377 |
| OLX | 164 |
| GM-Site Chevrolet Siebel | 86 |
| WEBMOTORS | 65 |
| Converx-SITE (Metronorte) | 3 |
| APP | 2 |
Gráfico · Origem dos Leads · Seminovos
Interesses de Interesse · Seminovos
| Item | Leads |
|---|
| GM-CHEVROLET | 189 |
| HYUNDAI | 144 |
| FIAT | 137 |
| VW | 89 |
| RENAULT | 70 |
| SEM MODELO DEFINIDO | 35 |
| NISSAN | 8 |
| JEEP | 6 |
| CITROEN | 6 |
| VOLVO | 5 |
| TOYOTA | 4 |
| PEUGEOT | 4 |
| BMW | 1 |
Gráfico · Interesses de Interesse · Seminovos
Unidade · Metronorte BR-101
Visão Executiva · Junho x Julho · Até o dia 20
Junho até 20
611
Leads totais
Julho até 20
425
Leads totais
Variação Geral
-30,4%
-186 leads
Novos Julho
243
-41,3% vs junho
Seminovos Julho
182
-7,6% vs junho
Melhor Dia
09/07
49 leads
Comparativo Executivo
01 a 20Mesmo período dos dois meses.
| Indicador | Junho | Julho | Diferença | Variação |
| Total Geral | 611 | 425 | -186 | -30,4% |
| Novos | 414 | 243 | -171 | -41,3% |
| Seminovos | 197 | 182 | -15 | -7,6% |
Comparativo por Segmento
BR-101 · Evolução Diária
Dias 01 a 10
| Dia | Junho | Julho | Dif. |
|---|
| 01 | 55 | 0 | -55 |
| 02 | 16 | 0 | -16 |
| 03 | 37 | 17 | -20 |
| 04 | 0 | 9 | 9 |
| 05 | 50 | 0 | -50 |
| 06 | 0 | 34 | 34 |
| 07 | 0 | 25 | 25 |
| 08 | 48 | 26 | -22 |
| 09 | 56 | 49 | -7 |
| 10 | 34 | 22 | -12 |
Dias 11 a 20
| Dia | Junho | Julho | Dif. |
|---|
| 11 | 22 | 14 | -8 |
| 12 | 30 | 0 | -30 |
| 13 | 31 | 47 | 16 |
| 14 | 0 | 22 | 22 |
| 15 | 39 | 35 | -4 |
| 16 | 36 | 40 | 4 |
| 17 | 39 | 41 | 2 |
| 18 | 43 | 19 | -24 |
| 19 | 47 | 0 | -47 |
| 20 | 28 | 25 | -3 |
Evolução Diária · Junho x Julho
BR-101 · Novos
Junho · Novos
414
Base comparativa
Julho · Novos
243
01 a 20
Variação
-41,3%
-171 leads
Top Origem
Converx-Redes Sociais
212 leads
Top Modelo
ONIX
55 leads
Evolução Diária · Novos
Origem dos Leads · Novos
| Item | Leads |
|---|
| Converx-Redes Sociais | 212 |
| Converx-SITE (Metronorte) | 19 |
| PROSPECÇÃO | 7 |
| WEBMOTORS | 5 |
Gráfico · Origem dos Leads · Novos
Modelos de Interesse · Novos
| Item | Leads |
|---|
| ONIX | 55 |
| TRACKER | 53 |
| SEM MODELO DEFINIDO | 40 |
| SPARK | 27 |
| MONTANA | 16 |
| SPIN | 13 |
| SONIC | 13 |
| S10 | 12 |
| ONIX PLUS | 9 |
| EQUINOX | 3 |
| CAPTIVA | 2 |
| TRAILBLAZER | 1 |
Gráfico · Modelos de Interesse · Novos
BR-101 · Seminovos
Junho · Seminovos
197
Base comparativa
Julho · Seminovos
182
01 a 20
Variação
-7,6%
-15 leads
Top Origem
Converx-Redes Sociais
120 leads
Top Interesse
SEM MODELO DEFINIDO
70 leads
Evolução Diária · Seminovos
Origem dos Leads · Seminovos
| Item | Leads |
|---|
| Converx-Redes Sociais | 120 |
| Cadastro - Instagram/ Facebook | 29 |
| WEBMOTORS | 23 |
| PROSPECÇÃO | 5 |
| Converx-SITE (Metronorte) | 4 |
| APP | 1 |
Gráfico · Origem dos Leads · Seminovos
Interesses de Interesse · Seminovos
| Item | Leads |
|---|
| SEM MODELO DEFINIDO | 70 |
| GM-CHEVROLET | 45 |
| PEUGEOT | 15 |
| HYUNDAI | 12 |
| VW | 11 |
| FIAT | 7 |
| FORD | 6 |
| RENAULT | 5 |
| NISSAN | 4 |
| CITROEN | 3 |
| TOYOTA | 2 |
| JEEP | 1 |
Gráfico · Interesses de Interesse · Seminovos
Comparativo entre Lojas · Julho até 20
Resumo Consolidado
| Unidade | Novos | Seminovos | Total |
| Continente | 573 | 697 | 1.270 |
| BR-101 | 243 | 182 | 425 |
| Total | 816 | 879 | 1.695 |
Novos x Seminovos por Loja
Leitura Executiva
Destaques
Continente:
Julho soma 1.270 leads até o dia 20, com 573 em Novos e 697 em Seminovos.
BR-101:
O volume caiu de 611 para 425 leads, variação de -30,4%.
Consolidado atual:
As duas lojas geraram 1.695 leads em julho até o dia 20.
Direcionamento
Continente:
Seminovos representa 54,9% do volume e mantém Redes Sociais como principal origem.
BR-101:
A retração é mais forte em Novos (-41,3%); revisar mídia, distribuição e qualidade dos registros.
Base histórica:
Para fechar o comparativo do Continente exatamente até 20/06, ainda é necessária a planilha de junho com os dias 15 a 20.