BR-101 · Total Geral
Total Geral
260
Novos + Seminovos
Total Novos
169
0km
Total Seminovos
91
Usados
Melhor Dia
09/06
56 leads
Média Diária
43
Dias com leads
Dias Ativos
6
Com captação
Total por Segmento
ResumoEstrutura do dashboard aprovado + quantidade diária.
| Segmento | Leads |
|---|
| Total Geral | 260 |
| Novos | 169 |
| Seminovos | 91 |
Gráfico por Segmento
BR-101 · Evolução Diária Consolidada
Leads por Dia · Consolidado
Dia a diaQuantidade diária por segmento.
| Dia | Semana | Novos | Seminovos | Total |
|---|
| 01/06 | Segunda | 24 | 31 | 55 |
| 02/06 | Terça | 8 | 6 | 14 |
| 03/06 | Quarta | 29 | 8 | 37 |
| 04/06 | Quinta | 0 | 0 | 0 |
| 05/06 | Sexta | 32 | 18 | 50 |
| 06/06 | Sábado | 0 | 0 | 0 |
| 07/06 | Domingo | 0 | 0 | 0 |
| 08/06 | Segunda | 34 | 14 | 48 |
| 09/06 | Terça | 42 | 14 | 56 |
Evolução Diária · Novos + Seminovos
Performance por Dia da Semana
SemanaParâmetro para captação por dia.
| Dia Semana | Novos | Seminovos | Total | Média |
|---|
| Segunda | 58 | 45 | 103 | 52 |
| Terça | 50 | 20 | 70 | 35 |
| Quarta | 29 | 8 | 37 | 37 |
| Quinta | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sexta | 32 | 18 | 50 | 50 |
| Sábado | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Domingo | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gráfico por Dia da Semana
BR-101 · Novos
Total Leads
169
Origem
Total por Modelo
171
Carros de interesse
Principal Origem
Converx-Redes Sociais
159 leads
Principal Modelo
TRACKER
44 leads
Evolução Diária · Novos
DiárioQuantidade de leads por dia.
| Dia | Semana | Leads |
|---|
| 01/06 | Segunda | 24 |
| 02/06 | Terça | 8 |
| 03/06 | Quarta | 29 |
| 04/06 | Quinta | 0 |
| 05/06 | Sexta | 32 |
| 06/06 | Sábado | 0 |
| 07/06 | Domingo | 0 |
| 08/06 | Segunda | 34 |
| 09/06 | Terça | 42 |
Gráfico Diário · Novos
Melhor Dia · Novos
09/06
42 leads
Média Diária · Novos
28
Dias com leads
Dias Ativos · Novos
6
Com captação
Origem dos Leads · Novos
Top origensTabela à esquerda, gráfico à direita.
| Origem | Leads |
|---|
| Converx-Redes Sociais | 159 |
| GM-BLIP | 6 |
| Converx-SITE (Metronorte) | 4 |
Gráfico de Origem · Novos
Carros de Interesse · Novos
Top modelosModelos mais procurados.
| Modelo | Leads |
|---|
| TRACKER | 44 |
| ONIX | 31 |
| SEM MODELO DEFINIDO | 30 |
| SONIC | 24 |
| SPARK | 20 |
| EQUINOX | 8 |
| S10 | 5 |
| MONTANA | 3 |
| ONIX PLUS | 2 |
| SPIN | 2 |
| CAPTIVA | 2 |
Gráfico de Modelos · Novos
BR-101 · Seminovos
Total Leads
91
Origem
Total por Modelo
96
Carros de interesse
Principal Origem
Converx-Redes Sociais
91 leads
Principal Modelo
GM-CHEVROLET
26 leads
Evolução Diária · Seminovos
DiárioQuantidade de leads por dia.
| Dia | Semana | Leads |
|---|
| 01/06 | Segunda | 31 |
| 02/06 | Terça | 6 |
| 03/06 | Quarta | 8 |
| 04/06 | Quinta | 0 |
| 05/06 | Sexta | 18 |
| 06/06 | Sábado | 0 |
| 07/06 | Domingo | 0 |
| 08/06 | Segunda | 14 |
| 09/06 | Terça | 14 |
Gráfico Diário · Seminovos
Melhor Dia · Seminovos
01/06
31 leads
Média Diária · Seminovos
15
Dias com leads
Dias Ativos · Seminovos
6
Com captação
Origem dos Leads · Seminovos
Top origensTabela à esquerda, gráfico à direita.
| Origem | Leads |
|---|
| Converx-Redes Sociais | 91 |
Gráfico de Origem · Seminovos
Carros de Interesse · Seminovos
Top modelosModelos mais procurados.
| Modelo | Leads |
|---|
| GM-CHEVROLET | 26 |
| FIAT | 14 |
| FORD | 5 |
| PEUGEOT | 3 |
| HYUNDAI | 2 |
| HONDA | 2 |
| VW | 1 |
| RENAULT | 1 |
| JEEP | 1 |
Gráfico de Modelos · Seminovos
Comparativo entre Lojas · BR-101 x Continente
BR-101 · Total
260
Novos + Seminovos
Continente · Total
336
Novos + Seminovos
Diferença Geral
76
Maior: Continente
BR-101 · Novos
169
0km
BR-101 · Seminovos
91
Usados
Variação vs Continente
-22,6%
Total geral
Resumo Comparativo
LojasTotal geral, Novos e Seminovos.
| Indicador | BR-101 | Continente | Diferença | Maior |
| Total Geral | 260 | 336 | 76 | Continente |
| Novos | 169 | 177 | 8 | Continente |
| Seminovos | 91 | 159 | 68 | Continente |
Comparativo Total por Loja
Comparativo Diário entre Lojas
Dia a diaTotal e segmentos por loja.
| Dia | BR-101 Total | Continente Total | Dif. | BR-101 Novos | Continente Novos | BR-101 Semi | Continente Semi |
|---|
| 01/06 | 55 | 43 | 12 | 24 | 23 | 31 | 20 |
| 02/06 | 14 | 57 | -43 | 8 | 25 | 6 | 32 |
| 03/06 | 37 | 39 | -2 | 29 | 18 | 8 | 21 |
| 05/06 | 50 | 57 | -7 | 32 | 37 | 18 | 20 |
| 06/06 | 0 | 27 | -27 | 0 | 14 | 0 | 13 |
| 07/06 | 0 | 33 | -33 | 0 | 0 | 0 | 33 |
| 08/06 | 48 | 58 | -10 | 34 | 38 | 14 | 20 |
| 09/06 | 56 | 22 | 34 | 42 | 22 | 14 | 0 |
Evolução Diária · Comparativo
Leitura Executiva
Resumo
Volume:
BR-101 soma 260 leads no período, sendo 169 de Novos e 91 de Seminovos.
Pico:
O maior volume aparece em 09/06, com 56 leads.
Uso na Reunião
Decisão:
A evolução diária consolidada mostra o comportamento geral, e a evolução individual dentro de Novos e Seminovos ajuda a analisar cada operação sem misturar os segmentos.
Próximo passo:
Cruzar a quantidade diária com mídia, BDC e vendas.