Continente · Total Geral
Total Geral
336
Novos + Seminovos
Total Novos
177
0km
Total Seminovos
159
Usados
Melhor Dia
08/06
58 leads
Média Diária
42
Dias com leads
Dias Ativos
8
Com captação
Total por Segmento
ResumoEstrutura do dashboard aprovado + quantidade diária.
| Segmento | Leads |
|---|
| Total Geral | 336 |
| Novos | 177 |
| Seminovos | 159 |
Gráfico por Segmento
Continente · Evolução Diária Consolidada
Leads por Dia · Consolidado
Dia a diaQuantidade diária por segmento.
| Dia | Semana | Novos | Seminovos | Total |
|---|
| 01/06 | Segunda | 23 | 20 | 43 |
| 02/06 | Terça | 25 | 32 | 57 |
| 03/06 | Quarta | 18 | 21 | 39 |
| 04/06 | Quinta | 0 | 0 | 0 |
| 05/06 | Sexta | 37 | 20 | 57 |
| 06/06 | Sábado | 14 | 13 | 27 |
| 07/06 | Domingo | 0 | 33 | 33 |
| 08/06 | Segunda | 38 | 20 | 58 |
| 09/06 | Terça | 22 | 0 | 22 |
Evolução Diária · Novos + Seminovos
Performance por Dia da Semana
SemanaParâmetro para captação por dia.
| Dia Semana | Novos | Seminovos | Total | Média |
|---|
| Segunda | 61 | 40 | 101 | 50 |
| Terça | 47 | 32 | 79 | 40 |
| Quarta | 18 | 21 | 39 | 39 |
| Quinta | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sexta | 37 | 20 | 57 | 57 |
| Sábado | 14 | 13 | 27 | 27 |
| Domingo | 0 | 33 | 33 | 33 |
Gráfico por Dia da Semana
Continente · Novos
Total Leads
177
Origem
Total por Modelo
177
Carros de interesse
Principal Origem
GM-Site Chevrolet Siebel
133 leads
Principal Modelo
TRACKER
35 leads
Evolução Diária · Novos
DiárioQuantidade de leads por dia.
| Dia | Semana | Leads |
|---|
| 01/06 | Segunda | 23 |
| 02/06 | Terça | 25 |
| 03/06 | Quarta | 18 |
| 04/06 | Quinta | 0 |
| 05/06 | Sexta | 37 |
| 06/06 | Sábado | 14 |
| 07/06 | Domingo | 0 |
| 08/06 | Segunda | 38 |
| 09/06 | Terça | 22 |
Gráfico Diário · Novos
Melhor Dia · Novos
08/06
38 leads
Média Diária · Novos
25
Dias com leads
Dias Ativos · Novos
7
Com captação
Origem dos Leads · Novos
Top origensTabela à esquerda, gráfico à direita.
| Origem | Leads |
|---|
| GM-Site Chevrolet Siebel | 133 |
| Converx-Redes Sociais | 40 |
| PROSPECÇÃO | 3 |
| APP | 1 |
Gráfico de Origem · Novos
Carros de Interesse · Novos
Top modelosModelos mais procurados.
| Modelo | Leads |
|---|
| TRACKER | 35 |
| ONIX | 34 |
| SPARK | 31 |
| SONIC | 26 |
| ONIX PLUS | 25 |
| SEM MODELO DEFINIDO | 17 |
| SPIN | 6 |
| MONTANA | 2 |
| TRAILBLAZER | 1 |
Gráfico de Modelos · Novos
Continente · Seminovos
Total Leads
159
Origem
Total por Modelo
157
Carros de interesse
Principal Origem
Converx-Redes Sociais
65 leads
Principal Modelo
GM-CHEVROLET
46 leads
Evolução Diária · Seminovos
DiárioQuantidade de leads por dia.
| Dia | Semana | Leads |
|---|
| 01/06 | Segunda | 20 |
| 02/06 | Terça | 32 |
| 03/06 | Quarta | 21 |
| 04/06 | Quinta | 0 |
| 05/06 | Sexta | 20 |
| 06/06 | Sábado | 13 |
| 07/06 | Domingo | 33 |
| 08/06 | Segunda | 20 |
| 09/06 | Terça | 0 |
Gráfico Diário · Seminovos
Melhor Dia · Seminovos
07/06
33 leads
Média Diária · Seminovos
23
Dias com leads
Dias Ativos · Seminovos
7
Com captação
Origem dos Leads · Seminovos
Top origensTabela à esquerda, gráfico à direita.
| Origem | Leads |
|---|
| Converx-Redes Sociais | 65 |
| OLX | 53 |
| GM-Site Chevrolet Siebel | 19 |
| WEBMOTORS | 17 |
| APP | 5 |
Gráfico de Origem · Seminovos
Carros de Interesse · Seminovos
Top modelosModelos mais procurados.
| Modelo | Leads |
|---|
| GM-CHEVROLET | 46 |
| HYUNDAI | 35 |
| SEM MODELO DEFINIDO | 30 |
| FIAT | 18 |
| VW | 12 |
| NISSAN | 8 |
| PEUGEOT | 6 |
| FORD | 5 |
Gráfico de Modelos · Seminovos
Comparativo entre Lojas · Continente x BR-101
Continente · Total
336
Novos + Seminovos
BR-101 · Total
260
Novos + Seminovos
Diferença Geral
76
Maior: Continente
Continente · Novos
177
0km
Continente · Seminovos
159
Usados
Variação vs BR-101
+29,2%
Total geral
Resumo Comparativo
LojasTotal geral, Novos e Seminovos.
| Indicador | Continente | BR-101 | Diferença | Maior |
| Total Geral | 336 | 260 | 76 | Continente |
| Novos | 177 | 169 | 8 | Continente |
| Seminovos | 159 | 91 | 68 | Continente |
Comparativo Total por Loja
Comparativo Diário entre Lojas
Dia a diaTotal e segmentos por loja.
| Dia | Continente Total | BR-101 Total | Dif. | Continente Novos | BR-101 Novos | Continente Semi | BR-101 Semi |
|---|
| 01/06 | 43 | 55 | -12 | 23 | 24 | 20 | 31 |
| 02/06 | 57 | 14 | 43 | 25 | 8 | 32 | 6 |
| 03/06 | 39 | 37 | 2 | 18 | 29 | 21 | 8 |
| 05/06 | 57 | 50 | 7 | 37 | 32 | 20 | 18 |
| 06/06 | 27 | 0 | 27 | 14 | 0 | 13 | 0 |
| 07/06 | 33 | 0 | 33 | 0 | 0 | 33 | 0 |
| 08/06 | 58 | 48 | 10 | 38 | 34 | 20 | 14 |
| 09/06 | 22 | 56 | -34 | 22 | 42 | 0 | 14 |
Evolução Diária · Comparativo
Leitura Executiva
Resumo
Volume:
Continente soma 336 leads no período, sendo 177 de Novos e 159 de Seminovos.
Pico:
O maior volume aparece em 08/06, com 58 leads.
Uso na Reunião
Decisão:
A evolução diária consolidada mostra o comportamento geral, e a evolução individual dentro de Novos e Seminovos ajuda a analisar cada operação sem misturar os segmentos.
Próximo passo:
Cruzar a quantidade diária com mídia, BDC e vendas.